| 省市 | J數量 | 省市J數量 |
| 內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
| 北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
| 河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
| 山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
| 天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
| 黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
| 遼寧 | / | 50家(每年新增) |
| 吉林 | 1000家(2025年) | |
| 浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
| 山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
| 安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
| 江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
| 上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
| 江西 | 5500家(2025年) | |
| 福建 | / | 1000家(2025年) |
| 河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
| 湖北 | 12000+家(2025年) | |
| 湖南 | / | 300家(每年新增) |
| 重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
| 四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
| 貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
| 云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
| 西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
| 陜西 | 1000家(2025年) | |
| 甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
| 青海 | / | 200家(2022年) |
| 海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
| 廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
| 廣西 | 2300+家(2025年) | |
| 資料獲取 | |
| 解決方案 | |
| == 資訊 == | |
| » 觸覺傳感器行業首次覆蓋:無觸不成手,觸覺 | |
| » 2025人形機器人產業鏈市場洞察及方案介 | |
| » 把 AI 放到指數位—2025新思維 | |
| » 機器人如何鎖定目標說話人:聲紋識別,空間 | |
| » 機器人語音交互的智能打斷的方式:發聲即打 | |
| » 多輪對話的基本原理:采用 RTC 技術低 | |
| » 老年人陪伴機器人關注的重點:表達能力 > | |
| » WebSocket在實時對話中存在關鍵缺 | |
| » 機器人互動如何做好上下文:短期記憶,固化 | |
| » 2025對話式AI發展白皮書-技術模塊, | |
| » 2025機器人企業創新50強 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |