名稱:交通部第二公路工程局職工醫院
地址:陜西省陵園路78號
日門診量:37
.jpg)
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
智能導診機器人在醫院服務 |
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 機器人位姿傳感器:6個電渦流傳感器組成的 | ||||||
| » 裝配機器人的系統組成:主體、驅動系統和控 | ||||||
| » 焊接機器人的傳感器系統,測出焊口的位置和 | ||||||
| » 點焊機器人的規格:持重100kg,最高速 | ||||||
| » 機器人軌跡規劃的基本原理 | ||||||
| » 機器人操作臂動力學方程系數的簡化 | ||||||
| » 觸覺傳感器行業首次覆蓋:無觸不成手,觸覺 | ||||||
| » 2025人形機器人產業鏈市場洞察及方案介 | ||||||
| » 把 AI 放到指數位—2025新思維 | ||||||
| » 機器人如何鎖定目標說話人:聲紋識別,空間 | ||||||
| » 機器人語音交互的智能打斷的方式:發聲即打 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |